| Toplevel- Domain |
geschätzte Rechnerzahl (Juli 1996) |
geschätzte Rechnerzahl (Juli 1995) |
Zuordnung |
|---|---|---|---|
| com | 3 323 647 | 1 700 000 | Commercial |
| edu | 2 114 851 | 1 400 000 | Educational |
| net | 1 232 902 | 300 000 | Networks |
| uk | 579 492 | 290 000 | United Kingdom |
| de | 548 168 | 350 000 | Germany |
| jp | 496 427 | - | Japan |
| us | 432 727 | - | United States |
| mil | 431 939 | 200 000 | U.S. Military |
| ca | 424 356 | - | Canada |
| au | 397 460 | - | Australia |
| gov | 361 065 | 300 000 | Government |
| org | 327 148 | 200 000 | Organizations |
| fi | 277 207 | - | Finland |
| nl | 214 704 | - | Netherlands |
| fr | 189 786 | - | France |
| se | 186 312 | - | Sweden |
| no | 120 780 | - | Norway |
| it | 113 776 | - | Italy |
| ch | 102 691 | - | Switzerland |
| za | 83 349 | - | South Africa |
| nz | 77 886 | - | New Zealand |
| dk | 76 955 | - | Denmark |
| at | 71 090 | - | Austria |
Domain Hosts Queried Missed Missed
Domains Domains Percent Domains
TOTAL 19540325 1301470 433003 25%
com 4501039 764019 313075 29% Commercial
edu 2942714 13222 1734 12% Educational
net 2164815 46146 25435 36% Networks
jp 955688 27674 3469 11% Japan
uk 878215 58204 18712 24% United Kingdom
de 875631 53863 2196 4% Germany
us 825048 16365 5225 24% United States
au 707611 27050 1473 5% Australia
ca 690316 17724 4029 19% Canada
mil 542295 674 514 43% US Military
org 434654 43359 15768 27% Organizations
gov 418576 1993 587 23% Government
nl 341560 18376 572 3% Netherlands
fi 335956 4658 1029 18% Finland
fr 292096 10052 717 7% France
se 284478 18326 1419 7% Sweden
it 211966 15923 1454 8% Italy
no 209034 9940 184 2% Norway
nz 155678 10169 2760 21% New Zealand
ch 148028 13510 1551 10% Switzerland
dk 137008 26550 4323 14% Denmark
kr 132370 4142 1544 27% Korea
es 121823 5272 557 10% Spain
za 117475 8648 407 4% South Africa
at 87408 8456 557 6% Austria
be 86117 5908 312 5% Belgium
ru 81104 5566 349 6% Russian Federation
Probleme bei der Ermittlung der Zahlen: